Дермални филъри
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Teosyal Deep Lines | 480 |
2 | Teosyal RHA 1 | 450 |
3 | Teosyal RHA 2 | 550 |
4 | Teosyal RHA 3 | 600 |
5 | Teosyal RHA 4 | 650 |
6 | Teosyal Kiss | 500 |
7 | Teosyal Ultra Deep | 550 |
8 | Teosyal Ultimate 3ml. | 1100 |
9 | Teosyal Redensity II Eyes | 550 |
10 | Teosyal PureSense Redensity 1 - 3ml | 570 |
11 | Juvederm Volite - 3ml. | 650 |
Дермални филъри
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
12 | Filorga M-HA- 3 ml. | 300 |
13 | Filorga NCTF 135HA | 200 |
14 | Macdermol Hydro - - 3ml. | 360 |
15 | Perfectha Derm | 360 |
16 | Perfectha Deep | 380 |
17 | Мезоконци | 300-720 |
18 | ELLANSE S - 1 година | 700 |
19 | ELLANSE M - 2 години | 850 |
20 | ELLANSE L - 3 години | 950 |
21 | ELLANSE E - 4 години | 1050 |
Ботулинов токсин
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | 1 единица | 14 |
3 | зона чело | 400 |
4 | зона очи | 320-400 |
5 | цяло лице | 500 |
6 | Ботулинов токсин против изпотяване | 600 |
Премахване с електрокоагулатор на доброкачествени кожни образувания
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | 1 бр. | 20 |
3 | 2 бр. | 40 |
4 | 3 бр. | 60 |
5 | 10 бр. | 200 |
Почистваща терапия
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
7 | Микродермабразио | 20 |
8 | LDM- sonoskin | 20 |
Elos - обезкосмяване /жени/
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | горна устна | 25 |
2 | вежди | 25 |
3 | брадичка | 40 |
4 | бузи | 25 |
5 | бакенбарди | 25 |
6 | мишници | 50 |
7 | ръце до лакътя и китки | 90 |
8 | гърди | 90 |
9 | бикини зона | 50 |
10 | бедра | 190 |
11 | подбедрици | 120 |
12 | цяло лице | 99 |
13 | цял интим | 99 |
14 | горна устна и брадичка | 50 |
15 | цели крака | 250 |
Elos - обезкосмяване /мъже/
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | скули | 40 |
2 | вежди | 25 |
3 | шия, линия на брада | 40 |
4 | мишници | 50 |
5 | ръце до лакът | 120 |
6 | ръце - рамо лакът | 120 |
7 | гърди | 135 |
8 | гръб | 200 |
9 | рамене | 100 |
10 | прасец | 130 |
11 | бедра | 130 |
12 | цели крака | 250 |
13 | корем | 135 |
14 | интимна зона | 99 |
Elos™ - би-полярна радио честота и лазерна светлина
Elos лифтинг - Skin tigtening
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Слепоочие | 60 |
2 | Цяло лице | 200 |
3 | Шия | 120 |
4 | Деколте | 160 |
5 | Лице, шия, деколте | 160 |
6 | Гърди | 140 |
7 | Задни части | 240 |
Премахване на пигментни петна
Подмладяване - Skin rejuvenation - SR/SRA
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Цяло лице | 140 |
2 | Шия | 80 |
3 | Деколте | 100 |
4 | Бузи | 90 |
5 | Лице, шия, деколте | 190 |
6 | Ръце до китките | 90 |
Премахване на дълбоки бръчки и белези от акне – Matrix IR
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Цяло лице | 240 |
Подмладяване,стягане и ремоделиране - "TRINITI"
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | третиране TRINITI цяло лице | 400 |
2 | третиране TRINITI лице, шия, деколте | 650 |
Третиране на Акне - AC LASER
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Лице | 120 |
2 | Гръб | 180 |
VelaShape™
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Ханш | 40 |
2 | Бедра | 40 |
3 | Корем | 30 |
4 | Паласки | 30 |
5 | Ръце | 40 |
6 | Пръсци | 30 |
7 | Ханш, бедра | 60 |
8 | Ханш, бедра, корем | 70 |
9 | Ханш, бедра, корем , паласки | 80 |
10 | Цяло тяло | 100 |
ELOS- Премахване на кръвоносни звезди
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | кръвоносна звезда | 40 |
2 | ноздри | 60 |
3 | цял нос | 100 |
4 | бузи | 120 |
5 | множествени съдове на лице | 220 |
6 | единични съдове на подбедрици | 90 |
7 | множествени съдове на подбедрици | 120 |
8 | единични съдове на бедра | 160 |
9 | множествени съдове на бедра | 300 |
10 | множествени съдове на цели крака | 400 |
11 | Кръв. съдове на крака и подкож вени | 600 |
12 | свободна зона - 1 импулс | 10 |
Крилиполиза
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | 1процедура - зона по избор | 200 |
Maximus- TriLipo-Pollogen TriPolar
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Бедра | 80 |
2 | Ханш | 60 |
3 | Корем | 40 |
4 | Паласки | 40 |
5 | Ръце | 40 |
6 | Цяло лице | 100 |
7 | Цяло тяло | 150 |
Body Roll
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | до 1 час | 20 |
LPG Lipomassage
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Цяло тяло | 20 |
Med Contour
№ | Процедура | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Бедра | 80 |
2 | Ханш | 60 |
3 | Корем | 40 |
4 | Паласки | 40 |
5 | Ръце | 40 |
6 | Цяло тяло | 150 |